Zawody

Nazwa zawodów Lubański Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą"
Organizator CHOSOS-SPORT OLSZYNA
Miejsce Lubań
Data zawodów 2020-01-12
Opis
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ MIEJSCE W KATEGORII CZAS
1 Robert Farganus 66 M 1 00:15:11
2 Grzegorz Kotowski 105 M 2 00:15:24
3 Łukasz Bakalarz 32 M 3 00:15:25
4 Adrian Wróbel 29 M 4 00:15:55
5 Tomasz Kossowski 104 M 5 00:16:42
6 Mariusz Lerian 59 M 6 00:16:43
7 Grzegorz Kasper 85 M 7 00:17:07
8 Adam Trzęsowski 82 M 8 00:17:18
9 Krzysztof Górski 57 M 9 00:17:40
10 Grzegorz Staroń 56 M 10 00:17:44
11 Piotr Kurczewski 25 M 11 00:18:12
12 Grzegorz Tomaszewski 19 M 12 00:18:26
13 Rafał Klapetek 42 M 13 00:18:29
14 Jarosław Rutka 20 M 14 00:18:51
15 Tadeusz Czaban 34 M 15 00:18:58
16 Tomasz Stepokura 76 M 16 00:19:03
17 Natalia Glondys 58 K 1 00:19:21
18 Jerzy Migut 83 M 17 00:19:26
19 Jarosław Uryga 39 M 18 00:19:32
20 Piotr Opalach 2 M 19 00:19:41
21 Daniel Juroczek 18 M 20 00:19:46
22 Emilia Brodawka 88 K 2 00:19:51
23 Małgorzata Brodawka 87 K 3 00:20:22
24 Joanna Stepokura 77 K 4 00:20:25
25 Iga Dragunowicz 52 K 5 00:20:32
26 Wojciech Draunowicz 51 M 21 00:20:32
27 Marcin Łopata 62 M 22 00:20:41
28 Krzysztof Wołoszyn 63 M 23 00:20:42
29 Aleksandra Strzelecka 50 K 6 00:20:51
30 Dariusz Królikowski 17 M 24 00:20:52
31 Tadusz Czaban 103 M 25 00:20:53
32 Anna Akierma 65 K 7 00:21:05
33 Daniel Labiszak 73 M 26 00:21:21
34 Łukasz Staszczak 8 M 27 00:21:33
35 Jarosław Kuć 69 M 28 00:21:33
36 Aleksander Kogut 80 M 29 00:21:53
37 Tomasz Kogut 79 M 30 00:22:31
38 Grażyna Paluch 102 K 8 00:22:32
39 Sławomir Góralski 45 M 31 00:22:35
40 Krzysztof Dubieniecki 10 M 32 00:22:51
41 Agnieszka Dubieniecka 11 K 9 00:22:51
42 Dorota Wajcwelt 64 K 10 00:23:00
43 Mariusz Mazur 74 M 33 00:23:00
44 Małgorzata Staszczak 9 K 11 00:23:03
45 Sylwia Orzoł 22 K 12 00:23:05
46 Grzegorz Sawicki 81 M 34 00:23:06
47 Monika Farganus 67 K 13 00:23:18
48 Wioletta Szewczyk 40 K 14 00:23:20
49 Michał Głąb 96 M 35 00:23:39
50 Lena Głąb 95 K 15 00:23:56
51 Grzegorz Szatkowski 75 M 36 00:24:39
52 Emilia Żebrowska 97 K 16 00:24:46
53 Urszula Koszuk 41 K 17 00:24:51
54 Dariusz Herman 84 M 37 00:24:52
55 Kamil Mikierysz 92 M 38 00:25:05
56 Edyta Połomska 24 K 18 00:25:44
57 Natalia Trendewicz 49 K 19 00:26:33
58 Ewa Haber-Czerska 27 K 20 00:26:44
59 Arkadiusz Chciuk 16 M 39 00:26:44
60 Katarzyna Wiergielinek 91 K 21 00:27:01
61 Wojciech Sochacki 15 M 40 00:27:02
62 Agata Czarna-Zakrzewska 106 K 22 00:27:40
63 Martyna Prorok 53 K 23 00:27:43
64 Marzena Prorok 55 K 24 00:28:00
65 Michał Głąb 96 M 41 00:28:30
66 Igor Krupski 93 M 42 00:28:42
67 Piotr Krupski 94 M 43 00:28:51
68 Marek Augustów 6 M 44 00:29:10
69 Mariola Żuraw 70 K 25 00:29:10
70 Anna Urzędowska 89 K 26 00:29:11
71 Jolanta Krawczyk 23 K 27 00:29:13
72 Roman Niewiadomski 35 M 45 00:30:51
73 Aleksander Sochacki 46 M 46 00:30:56
74 Izabela Roguska 54 K 28 00:31:15
75 Jakub Czerski 28 M 47 00:31:47
76 Małgorzata Kołbuc 78 K 29 00:31:59
77 Teresa Pawlak 21 K 30 00:33:42
             
  Jan Pasternak 3 M DNF  
  Iwona Pasternak 5 K DNF  
  Barbara Trendowicz 7 K DNF  
  Marek Szymków 72 M DNF  
  Ewa Kozina 86 K DNF  
  Maja Chojnicka 36 K DNF  
  Rafał Chojnicki 38 M DNF  
  Mariusz Smoliński 1 M DNF  
  Eugenisz Gąsiorowski 72 M DNF  
  Agnieszka Smoliśka 71 K DNF  
  Agnieszka Kuć 68 K DNF  
  Robert Chojnicki 37 M DNF  
  Piotr Pietrykowski 90 M DNF  
  Daniel Sołtys 60 M DNF  
  Marek Gąsior 61 M DNF  
  Julia Pasternak 4 K DNF  
  Maria Jandołurkova 48 K DNF  
  Emilia Rajter 44 K DNF  
  Daniel Kwiatkowski 43 M DNF  
  Krystian Żądło 33 M DNF  
  Anna Pasennik 31 K DNF  
  Aleksander Szymowski 12 M DNF  
  Beata Martuszka 13 M DNF  

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Lubański Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą" 150 2020-01-11 2020-01-11 11:45 0 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: