Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
7 Skrobisz Jarosław 001 mężczyzna M40 3 10 km 7 00:55:52
19 Kiełb Piotr 002 mężczyzna M40 8 10 km 19 CFNH 01:03:47
20 Kiełb Grzegorz 003 mężczyzna M40 9 10 km 20 G.O.A.T. Team Michałowice 01:04:11
34 Głowacki Mariusz 004 mężczyzna M30 12 10 km 34 01:17:32
10 Kądziela Łukasz 005 mężczyzna M20 2 10 km 10 00:58:37
27 Więcek Aleksander 006 mężczyzna M40 10 10 km 27 KGB 01:07:13
Zięba Monika 007 kobieta K30 10 km KGW
28 Kulig Marcin 008 mężczyzna M30 10 10 km 28 01:10:58
41 Świdzińska-Szwed Basia 009 kobieta K40 3 10 km 41 BBL Kraków/RunningPerformance.pl 01:35:04
Zając Dorota 010 kobieta K40 10 km
24 Zając Aneta 011 kobieta K30 1 10 km 24 Biegające Zające 01:06:33
Świechowski Tomasz 012 mężczyzna M30 10 km
29 Wazryńska Justyna 013 kobieta K30 3 10 km 29 01:11:26
16 Juraszek Mateusz 014 mężczyzna M20 3 10 km 16 01:02:04
Biskupski Michał 015 mężczyzna M40 10 km
15 Majewski Zbiniew 016 mężczyzna M50 1 10 km 15 01:00:36
2 Zagrodzki Kacper 017 mężczyzna M20 1 10 km 2 00:53:48
26 Sznajder Joanna 018 kobieta K30 2 10 km 26 G.O.A.T. Team Michałowice 01:07:09
35 Rogowska Aleksandra 019 kobieta K20 2 10 km 35 SiostryOlsen 01:20:59
25 JAMBORSKI KRZYSZTOF 020 mężczyzna M30 9 10 km 25 01:06:34
1 Domagala Tomasz 021 mężczyzna M30 1 10 km 1 00:49:09
Dąbkowski Leszek 022 mężczyzna M40 10 km G.O.A.T. Team Michałowice
36 Ociesa Jagoda 023 kobieta K20 3 10 km 36 SiostryOlsen 01:20:59
23 Mitela Daniel 024 mężczyzna M30 8 10 km 23 Husaria Race Team 01:06:21
17 Janus Aleksander 025 mężczyzna M30 6 10 km 17 KGB 01:02:11
Liczba rekordów na stronie: