Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Dąbkowski Leszek 022 mężczyzna M40 10 km G.O.A.T. Team Michałowice
Zębala Paweł 043 mężczyzna M30 10 km
Zięba Monika 007 kobieta K30 10 km KGW
Jarema Maciej 031 mężczyzna M30 10 km Lokomotiv Majdan
Zagrodzki Waldemar 044 mężczyzna M30 10 km KSWS
JAŚKIEWICZ JAROSŁAW 042 mężczyzna M40 10 km SRTG NIEPOŁOMICE
Wieczerzak Ernest 029 mężczyzna M30 10 km Do mety
Zając Dorota 010 kobieta K40 10 km
Świechowski Tomasz 012 mężczyzna M30 10 km
Biskupski Michał 015 mężczyzna M40 10 km
1 Domagala Tomasz 021 mężczyzna M30 1 10 km 1 00:49:09
2 Zagrodzki Kacper 017 mężczyzna M20 1 10 km 2 00:53:48
3 Czarnecki Grzegorz 046 mężczyzna M30 2 10 km 3 G.O.A.T. Team Michałowice 00:54:30 00:54:30
4 zajac sławomir 037 mężczyzna M40 1 10 km 4 Biegające Zające 00:55:02 00:55:02
5 Morawiec Mateusz 060 mężczyzna M30 3 10 km 5 00:55:07 00:55:07
6 Orłowski Łukasz 047 mężczyzna M40 2 10 km 6 00:55:47
7 Skrobisz Jarosław 001 mężczyzna M40 3 10 km 7 00:55:52
8 Skowron Bartłomiej 055 mężczyzna M30 4 10 km 8 00:56:06
9 Nowak Marcin 035 mężczyzna M40 4 10 km 9 Brak 00:57:33
10 Kądziela Łukasz 005 mężczyzna M20 2 10 km 10 00:58:37
11 Sznajder Rafał 032 mężczyzna M40 5 10 km 11 G.O.A.T. Team Michałowice 00:59:04
12 Odrzywałek Marcin 039 mężczyzna M30 5 10 km 12 KGB 00:59:19
13 żak krzysztof 026 mężczyzna M40 6 10 km 13 00:59:29
14 Nowak Mariusz 036 mężczyzna M40 7 10 km 14 Partizany 01:00:09
15 Majewski Zbiniew 016 mężczyzna M50 1 10 km 15 01:00:36
Liczba rekordów na stronie: