Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
101 Śmigielska Kinga 059 kobieta K20 13 00:25:36 00:25:42
102 Pyczek Dawid 147 mężczyzna M20 53 00:25:37 00:25:42
103 Michałowski Jakub 015 mężczyzna M20 54 Aktywni Kamieńsk 00:25:56 00:26:00
104 Kozik Małgorzata 086 kobieta K40 4 Semper Active 00:26:08 00:26:12
105 Korzela Marcin 083 mężczyzna M40 34 AKTYWNI KAMIEŃSK 00:26:11 00:26:14
106 Potyra Patrycja 114 kobieta K20 14 MATNER RUNNING TEAM 00:26:28 00:26:30
107 krakowiak grzegorz 003 mężczyzna M40 35 bez klubu 00:26:30 00:26:34
108 Białek Wojciech 088 mężczyzna M40 36 Semper active 00:26:29 00:26:34
109 Bykowska Emilia 081 kobieta K20 15 00:26:27 00:26:35
110 Zieliński Marcin 127 mężczyzna M40 37 Bieging Team Zelów 00:26:28 00:26:37
111 Paluszek Iwona 137 kobieta K40 5 00:26:52 00:26:59
112 Anszperger Marian 082 mężczyzna M40 38 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:27:02 00:27:04
113 Andrasz Paweł 145 mężczyzna M20 55 00:27:01 00:27:06
114 Jędrzejczyk Paweł 036 mężczyzna M40 39 POZYTYWNIE ZABIEGANI KLESZCÓW 00:27:24 00:27:29
115 Rajkowski Sławomir 052 mężczyzna M20 56 FUDU&CO Sport Team 00:27:28 00:27:36
116 Radomska Ewelina 025 kobieta K20 16 00:27:47 00:27:55
117 Kołodziejczyk Jakub 092 mężczyzna M20 57 00:28:03 00:28:12
118 Kałuża Radosław 141 mężczyzna M20 58 Warach rowery 00:28:05 00:28:16
119 Zając Łukasz 148 mężczyzna M20 59 00:28:09 00:28:17
120 Łachacz Gaja 084 kobieta K20 17 00:28:31 00:28:37
121 Gwarek Tomasz 140 mężczyzna M20 60 00:28:37 00:28:42
122 Kardas- Bugajska Ewa 022 kobieta K20 18 00:28:38 00:28:45
123 Bugajski Jarosław 021 mężczyzna M40 40 00:28:42 00:28:48
124 Strzemieczna Edyta 058 kobieta K40 6 00:28:52 00:29:02
125 Kolanek Sylwia 090 kobieta K20 19 00:29:04 00:29:10
Liczba rekordów na stronie: