Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Walesiak Andrzej 3844 mężczyzna M 25 Stypendyści ZUS - Nacław 03:48:24 03:48:27
27 Wnękowicz Daniel 3778 mężczyzna M 26 PGR 03:48:34 03:48:37
28 Snarski Sylwester 3869 mężczyzna M 27 03:52:34 03:52:37
29 Skomorowska Monika 3834 kobieta K 2 03:52:48 03:52:51
30 Besaraba Hanna 0043 kobieta K 3 03:57:29 03:57:32
31 Kalamarska Joanna 0035 kobieta K 4 WARNIJA 03:57:29 03:57:32
32 Jeneralski Krzysztof 3866 mężczyzna M 28 04:04:20 04:04:23
33 Wojdyło Justyna 3737 kobieta K 5 04:16:53 04:16:56
34 Kurowska-Rejmer Agnieszka 0019 kobieta K 6 06:11:00 06:11:03
35 Dąda Aleksy 0042 mężczyzna M
35 Gumos Michał 3871 mężczyzna M 29 06:11:01 06:11:04
36 Rejmer Maja 0018 kobieta K 7 Brak 06:11:01 06:11:04
37 Ciemiński Wit 3870 mężczyzna M
Piotrowski Marcin mężczyzna M ROWEROWE LIPNO
Liczba rekordów na stronie: