Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
92 Kalinowska kamila 174 kobieta K45+ 5 00:51:40 00:51:40
91 Stokłosa Karina 061 kobieta K45+ 4 00:51:26 00:51:26
76 Pilarska Anna 116 kobieta K45+ 3 00:46:48 00:46:54
66 Balewska Iwona 002 kobieta K45+ 2 00:43:26 00:43:28
64 Van Tol Karin 067 kobieta K45+ 1 00:42:55 00:42:59
90 Czechowski Rajmund 010 mężczyzna M70+ 1 00:50:53 00:50:55
99 Szwec Andrzej 106 mężczyzna M60-69 6 TOREC Toruń 00:55:00 00:55:10
94 Adamczyk Zbigniew 001 mężczyzna M60-69 5 KM Truchcik 3 00:52:02 00:52:07
79 Van Tol Rob 099 mężczyzna M60-69 4 00:47:57 00:48:03
78 Zająkała Jerzy 072 mężczyzna M60-69 3 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 00:47:37 00:47:37
59 Jakubowski janusz 089 mężczyzna M60-69 2 00:42:38 00:42:41
24 Czuk Marek 011 mężczyzna M60-69 1 00:37:09 00:37:10
14 Jasiński Paweł 128 mężczyzna M20-29 4 Zabiegani Łubianka 00:35:23 00:35:23
11 Skowroński Pawel 095 mężczyzna M20-29 3 00:34:16 00:34:16
9 Rumiński Arkadiusz 171 mężczyzna M20-29 2 00:33:39 00:33:40
1 Kokocki Paweł 141 mężczyzna M20-29 1 00:31:37 00:31:37
87 Pela Oliwia 176 kobieta K29 4 00:49:42 00:49:47
82 Kostecka Justyna 027 kobieta K29 3 00:48:47 00:48:53
71 TOMASIK JUSTYNA 151 kobieta K29 2 00:45:01 00:45:05
62 Dynasińska Nikola 076 kobieta K29 1 00:42:43 00:42:47
100 Matuszak Bernadeta 172 kobieta K30-44 6 00:58:03 00:58:09
89 Olszewska Ewa 164 kobieta K30-44 5 00:49:42 00:49:50
85 Kot Aleksandra 028 kobieta K30-44 4 FITKOT 00:49:30 00:49:30
80 Ciska Daria 007 kobieta K30-44 3 00:48:10 00:48:12
73 Lechowska Agnieszka 032 kobieta K30-44 2 00:45:11 00:45:21
Liczba rekordów na stronie: