Nazwa konkurencji CHARYTATYWNA DYCHA
Nazwa zawodów CHARYTATYWNA DYCHA
Organizator
Dopuszczalny wiek uczestników 0 - 100
Data zawodów 2020-10-04
Zapis do 2020-10-04
Płatność do 2020-10-02
Godzina konkurencji 10:00
Status zapisy zakończone
Opis

CHARYTATYWNA DYCHA

Bieg uliczny na dystansie 10km o puchar Starosty Miechowskiego i Burmistrza Miechowa

„BIEGAJĄC POMAGAM TYM KTÓRZY BIEGAĆ JUŻ NIE MOGĄ”

ORGANIZATOR

Bieg organizowany jest w ramach Powiatowego Pikniku Sportowo Rekreacyjnego. Organizatorami biegu są: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie  CKiS w Miechowie, Liceum Ogólnokształcące w Miechowie, Miechowski Bieg Niepodległości, Stowarzyszenie Budujmy Radość w Miechowie

Zawodnicy
do
Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Klub
Balawender Bartosz 000 mężczyzna M30 Janusze Biegania 00:44:31
Białek Marcin 000 mężczyzna M30 00:57:55
Bogacz Jan 000 mężczyzna M50 01:05:41
Boguszewska - Stopka Monika 000 kobieta K30 01:20:43
Bożęcki Łukasz 000 mężczyzna M30
Bryg Robert 000 mężczyzna M30 00:56:31
Brzezińska Ania 000 kobieta K30 Wolbrom 00:44:56
Brzeziński Łukasz 000 mężczyzna M40 RUNPROGRESS.PL 00:40:40
Czarnecki Grzegorz 000 mężczyzna M30 G.O.A.T. Team Michałowice 00:38:18
Czekaj Adam 000 mężczyzna M30 01:13:20
Czekaj Małgorzata 000 kobieta K40 01:13:21
Dąbrowska Anna 000 kobieta K40 PGE 00:59:31
Durbacz Magdalena 000 kobieta K30 01:05:56
Durman Magdalena 105 kobieta K40 01:15:46
Filipowska-Karpow Barbara 000 kobieta K30 Kroboz Team
Fiuk Marcin 000 mężczyzna M40 00:49:05
FLOREK MACIEJ 000 mężczyzna M30 01:03:01
Gąciarz Aleksander 000 mężczyzna M40 00:45:05
Gajos Krzysztof 035 mężczyzna M50 00:58:58
Gajos Karolina 102 kobieta K30 00:58:47
Gałajda Karol 000 mężczyzna M30 00:52:18
Górak-Bożęcka Jolanta 000 kobieta K30
Grahl Bartosz 000 mężczyzna M30 01:00:23
Grybel Wojciech 000 mężczyzna M30 00:57:01
Grzyb Katarzyna 000 kobieta K30 00:41:54
Liczba rekordów na stronie:
Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Kowal Daniel mężczyzna M30 1 00:37:57
2 Czarnecki Grzegorz mężczyzna M30 2 G.O.A.T. Team Michałowice 00:38:18
3 Tkaczewski Piotr mężczyzna M40 1 Miechow 00:40:20
4 Szwaja WOJCIECH mężczyzna M30 3 WojtekHRmax 00:40:27
5 Brzeziński Łukasz mężczyzna M40 2 RUNPROGRESS.PL 00:40:40
6 Małysa Adam mężczyzna M30 4 Olkusz Biega 00:41:08
7 Grzyb Katarzyna kobieta K30 1 00:41:54
8 Żelaśkiewicz Michał mężczyzna M40 3 00:42:09
9 Manterys Jakub mężczyzna M30 5 Sprinter Bukowska Wola 00:42:45
10 Nowak Marcin mężczyzna M40 4 00:42:57
11 Majewicz Grzegorz mężczyzna M40 5 00:43:29
12 Gumula Slawomir mężczyzna M40 6 00:43:50
13 Skrobisz Jarosław mężczyzna M50 1 00:43:56
14 Śliwiński Andrzej mężczyzna M50 2 00:44:00
15 Żurek Andrzej mężczyzna M40 7 00:44:31
16 Balawender Bartosz mężczyzna M30 6 Janusze Biegania 00:44:31
17 Wypych Piotr mężczyzna M30 7 00:44:32
18 Brzezińska Ania kobieta K30 2 Wolbrom 00:44:56
19 Gąciarz Aleksander mężczyzna M40 8 00:45:05
20 Ławczys Jakub mężczyzna M30 8 Czuję Że Ja Muszę 00:45:08
21 Stopka Marek mężczyzna M30 9 00:45:38
22 Szumerowski Michał mężczyzna M30 10 00:45:42
23 Słota Michał mężczyzna M30 11 Janusze Biegania 00:45:44
24 Tomsia Sylwester mężczyzna M30 12 00:46:02
25 Kornobis Monika kobieta K30 3 GlobalLogic Running Team 00:46:09
Liczba rekordów na stronie: