| Nazwa konkurencji | Marsz-o-bieg |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 474 |
| Liczba osób opłaconych | 449 |
| Limit zawodników | 480 |
| Nazwa zawodów | Marsz-o-bieg dla Hospicjum 2015 |
| Organizator | Protiming24 |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2015-09-12 |
| Zapis do | 2015-09-07 |
| Płatność do | 2015-09-07 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | zamknięte |
| Opis |
|
