| Nazwa konkurencji | Bieg na 10km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 330 |
| Liczba osób opłaconych | 262 |
| Nazwa zawodów | III Zduńskowolska Dycha |
| Organizator | Klub Sportowy RajSport Active |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2017-09-03 |
| Zapis do | 2017-09-02 |
| Płatność do | 2017-09-02 |
| Godzina konkurencji | 15:00 |
| Status | w trakcie tworzenia |
| Opis | ---WYNIKI BIEG ------WYNIKI MARSZ NORDIC WALKING--- |
