| Nazwa konkurencji | MARSZ NORDIC WALKING |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 70 |
| Liczba osób opłaconych | 70 |
| Limit zawodników | 70 |
| Nazwa zawodów | X Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking. |
| Organizator | Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2018-06-24 |
| Zapis do | 2018-06-17 |
| Płatność do | 2018-06-24 |
| Godzina konkurencji | 12:10 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
