| Nazwa konkurencji | Biegu Nefrologów DaVita RUN |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 11 |
| Liczba osób opłaconych | 11 |
| Nazwa zawodów | 4 Biegu Nefrologów DaVita RUN |
| Organizator | Protiming24 |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2018-06-22 |
| Zapis do | 2018-06-19 |
| Płatność do | 2018-06-19 |
| Godzina konkurencji | 06:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |