| Nazwa konkurencji | Bieg krosowy 6km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 28 |
| Liczba osób opłaconych | 12 |
| Limit zawodników | 120 |
| Nazwa zawodów | III Kros Farmera |
| Organizator | |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2018-08-18 |
| Zapis do | 2018-08-17 |
| Płatność do | 2018-08-17 |
| Godzina konkurencji | 17:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
REGULAMIN
|
