| Nazwa konkurencji | Grand Prix Szczecina Maratończyk Team |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 68 |
| Liczba osób opłaconych | 59 |
| Nazwa zawodów | Grand Prix Szczecina Maratończyk Team |
| Organizator | Protiming24 |
| Dopuszczalny wiek uczestników | M: 0 - 79, K: 18 - 59 |
| Data zawodów | 2015-10-25 |
| Zapis do | 2015-10-22 |
| Płatność do | 2015-10-22 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |