| Nazwa konkurencji | Liga Mistrzów MTB dystans KRÓTKI |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 34 |
| Liczba osób opłaconych | 27 |
| Nazwa zawodów | Liga Mistrzów MTB 2019 |
| Organizator | BR Studio |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2019-10-06 |
| Zapis do | 2019-10-03 |
| Płatność do | 2019-10-03 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis | Liga Mistrzów MTB to klasyfikacja punktowa łącząca cztery największe cykle maratonów MTB i wyścigów XC w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Do klasyfikacji generalnej Ligi Mistrzów MTB w sezonie 2019 zalicza się minimum trzy wyniki punktowe z Zachodniopomorskiego Pucharu MTB, minimum dwa wyniki z Gryf Maratonu, minimum cztery wyniki z Zachodniej Ligi MTB i minimum jeden wynik z Trzech Wież XC lub wyścigu XC Zachdniej Ligi MTB 1 maja 2019.
|
