| Nazwa konkurencji | IV Kros Farmera - Bieg główny |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 53 |
| Liczba osób opłaconych | 36 |
| Limit zawodników | 100 |
| Nazwa zawodów | IV Kros Farmera |
| Organizator | At-Aktywny Trzebiatów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2019-07-21 |
| Zapis do | 2019-07-21 |
| Płatność do | 2019-07-21 |
| Godzina konkurencji | 16:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
