| Nazwa konkurencji | Biłgorajski Cross Duathlon |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 30 |
| Liczba osób opłaconych | 18 |
| Nazwa zawodów | Biłgorajski Cross Duathlon 2019 – WYŚCIG INDYWIDUALNY |
| Organizator | Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2019-08-04 |
| Zapis do | 2019-07-29 |
| Płatność do | 2019-07-29 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |