| Nazwa konkurencji | Dystans MEGA |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 31 |
| Liczba osób opłaconych | 14 |
| Nazwa zawodów | XIII MARATON MTB TROPAMI ŻBIKÓW |
| Organizator | Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Żbik-Komańcza" |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2019-08-03 |
| Zapis do | 2019-08-01 |
| Płatność do | 2019-08-01 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |