| Nazwa konkurencji | Dystans HOBBY |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 42 |
| Liczba osób opłaconych | 29 |
| Nazwa zawodów | XIII MARATON MTB TROPAMI ŻBIKÓW |
| Organizator | Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Żbik-Komańcza" |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 13 - 99 |
| Data zawodów | 2019-08-03 |
| Zapis do | 2019-08-01 |
| Płatność do | 2019-08-01 |
| Godzina konkurencji | 11:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |