| Nazwa konkurencji | Przełajowy Test Coopera |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 61 |
| Liczba osób opłaconych | 49 |
| Limit zawodników | 101 |
| Nazwa zawodów | Przełajowy Test Coopera |
| Organizator | Protiming24 |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2015-11-21 |
| Zapis do | 2015-11-20 |
| Płatność do | 2015-11-20 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |