| Nazwa konkurencji | 5 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 50 |
| Liczba osób opłaconych | 50 |
| Limit zawodników | 50 |
| Nazwa zawodów | Bieg Twierdzy Kraków Fort Bodzów |
| Organizator | Stowarzyszenie Adventure |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2019-08-24 |
| Zapis do | 2019-08-23 |
| Płatność do | 2019-08-23 |
| Godzina konkurencji | 10:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis |
Zapraszamy na cykl biegów przełajowych na dystansie 5km i 10 km na terenie Miasta Krakowa.
Szczegóły na: www.bieg-twierdzy-krakow.pl |
