| Nazwa konkurencji | Mini maraton |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 36 |
| Liczba osób opłaconych | 31 |
| Limit zawodników | 40 |
| Nazwa zawodów | Setny Maraton Wojtka Kowalczyka |
| Organizator | KB Spartakus |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 1 - 99 |
| Data zawodów | 2021-07-03 |
| Zapis do | 2021-06-30 |
| Płatność do | 2021-06-29 |
| Godzina konkurencji | 13:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
