| Nazwa konkurencji | 10km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 21 |
| Liczba osób opłaconych | 21 |
| Nazwa zawodów | VII Celestynowski Bieg Uliczny -Biegowe Grand Prix 1 |
| Organizator | GOKiS Celestynów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2021-09-04 |
| Zapis do | 2021-09-04 |
| Płatność do | 2021-09-04 |
| Godzina konkurencji | 13:10 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |

