| Nazwa konkurencji | Crossowy Półmaraton Nowohucki |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 165 |
| Liczba osób opłaconych | 154 |
| Limit zawodników | 200 |
| Nazwa zawodów | CROSSOWY PÓŁMARATON NOWOHUCKI |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2021-09-11 |
| Zapis do | 2021-09-06 |
| Płatność do | 2021-09-06 |
| Godzina konkurencji | 17:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis |
