| Nazwa konkurencji | VII Gminna Zadyszka 3,4 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 58 |
| Liczba osób opłaconych | 19 |
| Nazwa zawodów | VII Gminna Zadyszka |
| Organizator | Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2022-09-11 |
| Zapis do | 2022-09-06 |
| Płatność do | 2022-09-06 |
| Godzina konkurencji | 14:05 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
