| Nazwa konkurencji | WISNIOWA-RUN 5km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 37 |
| Liczba osób opłaconych | 37 |
| Nazwa zawodów | „WIŚNIOWA RUN” 5km |
| Organizator | PIF SPORT |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 14 - 99 |
| Data zawodów | 2022-09-04 |
| Zapis do | 2022-09-02 |
| Płatność do | 2022-09-02 |
| Godzina konkurencji | 14:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis | REGULAMIN BIEGU -
|
