| Nazwa konkurencji | Kategoria wiekowa 1 - 99 |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 41 |
| Liczba osób opłaconych | 41 |
| Nazwa zawodów | I bieg przełajowy w Kadzidle |
| Organizator | KKK Kurpie Kadzidło |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 1 - 99 |
| Data zawodów | 2022-10-09 |
| Zapis do | 2022-10-07 |
| Płatność do | 2022-10-07 |
| Godzina konkurencji | 11:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |