| Nazwa konkurencji | XI Bieg Prezydencki |
|---|---|
| GRANDPRIX | Łubianka Grand Prix Cross 2024 |
| Liczba osób zapisanych | 108 |
| Liczba osób opłaconych | 98 |
| Nazwa zawodów | XI Bieg Prezydencki |
| Organizator | Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 120 |
| Data zawodów | 2024-04-14 |
| Zapis do | 2024-04-09 |
| Płatność do | 2024-04-09 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
