| Nazwa konkurencji | UTM 64 | |
|---|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 87 | |
| Liczba osób opłaconych | 71 | |
| Limit zawodników | 100 | |
| Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2025 DAY 2: UTM 105 UTM 64, UTM 45 - MEMORIAŁ BARTKA CZAJKOWSKIEGO, UTM 16 | |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy | |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 | |
| Data zawodów | 2025-05-24 | |
| Zapis do | 2025-05-19 | |
| Płatność do | 2025-05-19 | |
| Godzina konkurencji | 08:00 | |
| Status | zapisy zakończone | |
| Opis |
