| Nazwa konkurencji | Open |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 153 |
| Liczba osób opłaconych | 153 |
| Limit zawodników | 200 |
| Nazwa zawodów | IV Bieg 3 Maja w Józefowie |
| Organizator | ICSiR Józefów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2025-05-03 |
| Zapis do | 2025-05-01 |
| Płatność do | 2025-05-01 |
| Godzina konkurencji | 15:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|

