| Nazwa konkurencji | I Marsz Nordic Walking BnG 2025 |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 32 |
| Liczba osób opłaconych | 32 |
| Limit zawodników | 100 |
| Nazwa zawodów | I Marsz Nordic Walking BnG 2025 |
| Organizator | Urząd Miasta i Gminy Pińczów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2025-09-20 |
| Zapis do | 2025-09-19 |
| Płatność do | 2025-09-20 |
| Godzina konkurencji | 11:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |