| Nazwa konkurencji | BIEG 5 KM |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 228 |
| Liczba osób opłaconych | 205 |
| Nazwa zawodów | URO-RUN 2016 |
| Organizator | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Stowarzyszenie Uro-Vita |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2016-09-25 |
| Zapis do | 2016-09-14 |
| Płatność do | 2016-09-14 |
| Godzina konkurencji | 12:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
