| Nazwa konkurencji | Wyścig OPEN |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 24 |
| Liczba osób opłaconych | 15 |
| Nazwa zawodów | Kros Duathlon Bukowina |
| Organizator | UKK CKS Trygław |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2017-06-03 |
| Zapis do | 2017-06-01 |
| Płatność do | 2017-06-01 |
| Godzina konkurencji | 12:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
CEL IMPREZY:
|
