| Nazwa konkurencji | II ,,NOCNA 10’’ |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 97 |
| Liczba osób opłaconych | 97 |
| Limit zawodników | 300 |
| Nazwa zawodów | II ,,NOCNA 10’’ |
| Organizator | Ruchowa Akademia Zdrowia; RAZ-Event |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2017-07-29 |
| Zapis do | 2017-07-26 |
| Płatność do | 2017-07-26 |
| Godzina konkurencji | 22:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
CEL IMPREZY:
|
