| Nazwa konkurencji | Nowa Huta w czterech smakach - JESIEŃ 2017 - 12 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 97 |
| Liczba osób opłaconych | 95 |
| Nazwa zawodów | Nowa Huta w czterech smakach - JESIEŃ 2017 |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2017-10-07 |
| Zapis do | 2018-02-04 |
| Płatność do | 2017-10-04 |
| Godzina konkurencji | 10:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
