| Nazwa konkurencji | Marsz Nordic Walking |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 216 |
| Liczba osób opłaconych | 216 |
| Limit zawodników | 500 |
| Nazwa zawodów | IV Wycieczka Nordic Walking do Egiptu |
| Organizator | LGD PRZYMIERZE JEZIORSKO |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2017-09-09 |
| Zapis do | 2017-09-09 |
| Płatność do | 2017-09-09 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
