| Nazwa konkurencji | II Bieg KOWALA 10 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 60 |
| Liczba osób opłaconych | 40 |
| Nazwa zawodów | II Bieg KOWALA i MARSZ NW |
| Organizator | PifSport |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 12 - 99 |
| Data zawodów | 2018-09-22 |
| Zapis do | 2018-09-20 |
| Płatność do | 2018-09-20 |
| Godzina konkurencji | 16:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
Wyciąg z regulaminu 3. Termin i miejsce zawodów |