| Nazwa konkurencji | II MARSZ KOWALA NW 5km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 26 |
| Liczba osób opłaconych | 15 |
| Nazwa zawodów | II Bieg KOWALA i MARSZ NW |
| Organizator | PifSport |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 10 - 99 |
| Data zawodów | 2018-09-22 |
| Zapis do | 2018-09-20 |
| Płatność do | 2018-09-20 |
| Godzina konkurencji | 16:01 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
Wyciąg z regulaminu 3. Termin i miejsce zawodów |