| Nazwa konkurencji | UTM 64 |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 80 |
| Liczba osób opłaconych | 63 |
| Limit zawodników | 200 |
| Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2019 DAY 2: UTM 64, UTM 45, UTM 35 |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2019-06-01 |
| Zapis do | 2019-05-24 |
| Płatność do | 2019-05-24 |
| Godzina konkurencji | 08:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis |
1.jpg)
