| Nazwa konkurencji | MMO#1 Podkowa Leśna - 5km | 
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 100 | 
| Liczba osób opłaconych | 100 | 
| Limit zawodników | 100 | 
| Nazwa zawodów | Maraton Miast Ogrodów #1 | 
| Organizator | STO-nogi | 
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 | 
| Data zawodów | 2019-03-24 | 
| Zapis do | 2019-03-22 | 
| Płatność do | 2019-03-22 | 
| Godzina konkurencji | 11:00 | 
| Status | udostępnione do rejestracji | 
| Opis | 
 Maraton Miast Ogrodów 2019 #1 - Podkowa Leśna 24.03 - 5km Park Miejski 
 Biuro zaprasza od 10:30 Start jak zawsze o 11:00 | 
 
                                    