| Nazwa konkurencji | Grand Prix Szczecina Maratończyk Team |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 59 |
| Liczba osób opłaconych | 54 |
| Nazwa zawodów | Grand Prix Szczecina Maratończyk Team |
| Organizator | Klub Biegacza Maratończyk Team |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2015-11-29 |
| Zapis do | 2015-11-26 |
| Płatność do | 2015-11-26 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |