| Nazwa konkurencji | UTM 64 |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 86 |
| Liczba osób opłaconych | 51 |
| Limit zawodników | 100 |
| Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2021 DAY 2: UTM 64, UTM 45, UTM 35 |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2021-05-22 |
| Zapis do | 2021-05-16 |
| Płatność do | 2021-05-16 |
| Godzina konkurencji | 08:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis |
