| Nazwa konkurencji | 10km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 12 |
| Liczba osób opłaconych | 12 |
| Nazwa zawodów | VII Celestynowski Bieg Uliczny -Biegowe Grand Prix 2 |
| Organizator | GOKiS Celestynów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2021-09-18 |
| Zapis do | 2021-09-17 |
| Płatność do | 2021-09-16 |
| Godzina konkurencji | 12:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
