| Nazwa konkurencji | sztafeta |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 1 |
| Liczba osób opłaconych | 1 |
| Nazwa zawodów | VII Celestynowski Bieg Uliczny -Biegowe Grand Prix 2 |
| Organizator | GOKiS Celestynów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2021-09-18 |
| Zapis do | 2021-09-17 |
| Płatność do | 2021-09-16 |
| Godzina konkurencji | 11:15 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
