| Nazwa konkurencji | 500m |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 5 |
| Liczba osób opłaconych | 5 |
| Nazwa zawodów | VII Celestynowski Bieg Uliczny -Biegowe Grand Prix 3 |
| Organizator | GOKiS Celestynów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 9 - 10 |
| Data zawodów | 2021-09-25 |
| Zapis do | 2021-09-23 |
| Płatność do | 2021-09-23 |
| Godzina konkurencji | 10:50 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
