| Nazwa konkurencji | Dystans 5 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 177 |
| Liczba osób opłaconych | 167 |
| Limit zawodników | 167 |
| Nazwa zawodów | IV Bieg "Rozbiegane Mogilno" |
| Organizator | MKL TLEN Mogilno |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 13 - 99 |
| Data zawodów | 2021-10-17 |
| Zapis do | 2021-10-14 |
| Płatność do | 2021-10-14 |
| Godzina konkurencji | 12:15 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis | Wyniki IV Biegu Rozbiegane Mogilno:
|
