| Nazwa konkurencji | VII Gminna Zadyszka 10,3 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 70 |
| Liczba osób opłaconych | 57 |
| Nazwa zawodów | VII Gminna Zadyszka |
| Organizator | Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2022-09-11 |
| Zapis do | 2022-09-06 |
| Płatność do | 2022-09-06 |
| Godzina konkurencji | 14:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
