| Nazwa konkurencji | X Bieg Prezydencki |
|---|---|
| GRANDPRIX | Łubianka Grand Prix Cross 2023 |
| Liczba osób zapisanych | 134 |
| Liczba osób opłaconych | 121 |
| Nazwa zawodów | X Bieg Prezydencki |
| Organizator | Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 100 |
| Data zawodów | 2023-04-16 |
| Zapis do | 2023-04-11 |
| Płatność do | 2023-04-11 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
