| Nazwa konkurencji | III Ćwierćmaraton przełajowy 10,6km im. Edwarda Mleczki |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 20 |
| Liczba osób opłaconych | 20 |
| Nazwa zawodów | III Ćwierćmaraton przełajowy 10,6km oraz NW |
| Organizator | sportUMRadłow |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2023-09-17 |
| Zapis do | 2023-09-14 |
| Płatność do | 2023-09-14 |
| Godzina konkurencji | 12:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
