| Nazwa konkurencji | III Marsz Nordic Walking 7km im. Stanisława Domareckiego |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 34 |
| Liczba osób opłaconych | 32 |
| Nazwa zawodów | III Ćwierćmaraton przełajowy 10,6km oraz NW |
| Organizator | sportUMRadłow |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 15 - 99 |
| Data zawodów | 2023-09-17 |
| Zapis do | 2023-09-14 |
| Płatność do | 2023-09-14 |
| Godzina konkurencji | 12:15 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|
