| Nazwa konkurencji | IV NOCNY MARATON |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 32 |
| Liczba osób opłaconych | 29 |
| Limit zawodników | 70 |
| Nazwa zawodów | IV NOCNY MARATON/PÓŁMARATON |
| Organizator | Klub Sportowy Ultra Team |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2024-01-20 |
| Zapis do | 2024-01-10 |
| Płatność do | 2024-01-10 |
| Godzina konkurencji | 19:00 |
| Status | zapisy zakończone |
| Opis | III NOCNY MARATON/PÓŁMARATON PO LESIE ŁAGIEWNICKIMDYSTANS DO WYBORU 21.100 KM LUB 42.200 KMCIEKAWA LEŚNA MOCNO CROSSOWA TRASADOBRA SZAMACIEKAWY PAKIET STARTOWYPRZYJAZNY LIMIT CZASOWYNIEPOWTARZALNA NOCNA ATMOSFERALIMIT UCZESTNIKÓW 250 OSÓB ( 170 półmaraton + 80 Maraton )
WPISOWE 60 ZIKO do 31.12.2023, 70 ZIKO od 01.01.2024 do 10.01.2024Płatne przelewem od 07.11.2023 do 10.01.2024Numer rachunku bankowego: 23 1600 1462 1891 2477 6000 0001Klub Sportowy Ultra Team Łódź94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 64/45NIP: 727 284 14 44Tytuł przelewu: darowizna + imię i nazwisko uczestnika -IV Nocny Maraton.Liczy się data wpłynięcia wpisowego na konto organizatora.
|
